ARRL SSB Contest 2003
Europe
Multioperator Single Transmitter
Classes: A=QRP, B= Low Power, C= High Power
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| TM5C | 4,384,065 | 4,855 | 301 | C |
| MU2A | 3,132,489 | 3,853 | 271 | C |
| OM7M | 2,111,751 | 2,697 | 261 | C |
| HG1S | 1,781,472 | 2,464 | 241 | C |
| IR4M | 1,716,480 | 2,384 | 240 | C |
| M5ZAP | 1,670,172 | 2,359 | 236 | C |
| G6PZ | 1,661,088 | 2,288 | 242 | C |
| IO4T | 1,424,088 | 2,082 | 228 | C |
| EA3RKG | 1,161,363 | 1,907 | 203 | C |
| HB9AUS | 1,134,294 | 1,673 | 226 | C |
| OL7R | 931,722 | 1,486 | 209 | C |
| LN8W | 927,507 | 1,523 | 203 | C |
| IR2C | 705,348 | 1,244 | 189 | C |
| IK1MJG | 691,950 | 1,318 | 175 | C |
| PI4TUE | 690,975 | 1,245 | 185 | C |
| IK0NFV | 636,291 | 1,159 | 183 | C |
| OZ5ESB | 565,284 | 1,156 | 163 | C |
| OM4A | 531,561 | 1,061 | 167 | C |
| II3A | 459,963 | 1,043 | 147 | C |
| ED2TA | 393,162 | 851 | 154 | C |
| SV1DPP | 323,694 | 734 | 147 | B |
| IO2L | 181,260 | 530 | 114 | C |
| OL2A | 51,948 | 234 | 74 | C |
| US0Q | 41,811 | 181 | 77 | C |
| UR4IYZ | 9,240 | 70 | 44 | C |
| SN75PRK | 2,448 | 34 | 24 | B |
Multioperator Two Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| 9A7A | 3,511,200 | 4,400 | 266 | C |
| HG6N | 2,822,004 | 3,646 | 258 | C |
| RU1A | 2,400,717 | 3,163 | 253 | C |
| DH1NFL | 2,163,078 | 2,931 | 246 | C |
| LZ9W | 1,300,032 | 1,952 | 222 | C |
| EA4URE | 1,082,466 | 1,562 | 231 | C |
| EA3EJI | 12,420 | 90 | 46 | B |
| UU0JM | 11,058 | 97 | 38 | C |
| YO3KYO | 4,680 | 60 | 26 | B |
Multioperator Unlimited Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| 9A1A | 4,042,020 | 4,646 | 290 | C |
| IR4X | 3,832,488 | 4,839 | 264 | C |
| RW2F | 3,061,575 | 3,711 | 275 | C |
| OM0M | 842,604 | 1,433 | 196 | C |
| LY7A | 708,954 | 1,366 | 173 | C |