ARRL SSB Contest 2000
Top Five DX
Multi-Op Single Transmitter
| Call | Score |
|---|---|
| VP5B | 8,498,052 |
| P40V | 7,419,015 |
| 8P9Z | 6,627,060 |
| PJ4G | 6,069,724 |
| TM1C | 4,907,646 |
Multi-Op Two Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| 6D2X | 11,223,927 |
| KL7Y | 7,062,198 |
| WP2Z | 6,871,005 |
| IR4T | 6,189,336 |
| RU1A | 4,476,150 |
Multi-Op Unlimited Transmitters
| Call | Score |
|---|---|
| KL7RA | 5,989,440 |
| RW2F | 5,148,729 |
| T48RAC | 4,471,602 |
| 9A7A | 4,093,164 |
| JH7PKU | 3,195,801 |
Europe
Multioperator Single Transmitter
Classes: A=QRP, B= Low Power, C= High Power
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM1C | 4,907,646 | 5801 | 282 | C | ||
| DL0WW (Ops:DK3GI,DL6RAI) |
3,746,376 | 5118 | 244 | C | ||
| EI8IR | 3,444,720 | 4630 | 248 | C | ||
| DL8OH (Ops:+DL1IAO,DL2MEH,DL4NAC) |
3,083,184 | 4212 | 244 | G | ||
| OE2S (Ops:OE2GEN,OE2LCM,OE2MON,OE2VEL) |
2,799,234 | 3793 | 246 | C | ||
| UZ7Z | 2,623,140 | 3835 | 228 | C | ||
| OH3MMM | 2,540,025 | 3763 | 225 | C | ||
| OH7M | 2,463,552 | 3666 | 224 | C | ||
| HB2AUS | 2,326,338 | 2994 | 259 | C | ||
| OH8L | 2,314,575 | 3429 | 225 | C | ||
| DL1FEL (Ops:+DJ6QT) |
2,018,457 | 3381 | 199 | C | ||
| M2H | 1,841,562 | 3054 | 201 | C | ||
| OL5Q | 1,743,147 | 2807 | 207 | C | ||
| RI3A | 1,687,578 | 2666 | 211 | C | ||
| LX1NO | 1,682,928 | 2697 | 208 | C | ||
| GW8GT | 1,354,197 | 2671 | 169 | C | ||
| IK1SLE | 1.342,653 | 2249 | 199 | C | ||
| SK0UX | 1,267,680 | 2224 | 190 | C | ||
| TF3IRA | 1,120,977 | 2211 | 169 | C | ||
| S50R | 1,084,710 | 1730 | 209 | C | ||
| SK3IK | 994,788 | 1812 | 183 | C | ||
| R3K | 834,678 | 1599 | 174 | C | ||
| IO2L | 731,601 | 1443 | 169 | C | ||
| IQ3X | 545,280 | 1136 | 160 | C | ||
| M4U | 478,710 | 985 | 162 | C | ||
| IV3HYD | 468,639 | 1021 | 162 | C | ||
| 3Z0I | 459,795 | 1057 | 145 | C | ||
| EA5FFC | 447,525 | 975 | 153 | C | ||
| LZ2K | 440,628 | 1006 | 146 | C | ||
| DL0BKR (Ops:DH1PRA,DL6EN,DL5WJ) |
438,672 | 988 | 148 | B | ||
| RK6AYN | 364,104 | 778 | 156 | C | ||
| SP9KDU | 89,817 | 329 | 91 | B | ||
| EJ3RCW | 59,280 | 260 | 76 | B | ||
| UR4RWO | 24,978 | 181 | 46 | C | ||
| UT4UWL | 6,696 | 72 | 31 | C | 15 | |
| DN1MA | 6,375 | 85 | 25 | C | 10 |
Multioperator Two Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| IR4T | 6,189,336 | 7316 | 282 | C |
| RU1A | 4,476,150 | 6090 | 245 | C |
| LA8W | 3,983,376 | 5354 | 248 | C |
| EA5DFV | 2,609,334 | 3717 | 234 | C |
| RM6A | 2,562,672 | 3682 | 232 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters
| Call | Score | QSOs | Multis | Class |
|---|---|---|---|---|
| RW2F | 5,148,729 | 6333 | 27 | C |
| 9A7A | 4,093,164 | 5091 | 26 | C |
| LY7A | 1,739,835 | 2829 | 20 | C |
| PI4CC | 742,199 | 2107 | 11 | C |
| SY1D | 218,784 | 688 | 10 | C |
Check Logs:
DH5MM, DL1ARD, DL1DQJ, DL2ZAV, DL3TD, DL4VBS,
DL5NA, DL6HTA, DL6NEJ, DL7BY, DL8DZV,