DL - Contest-Journal

 

Multi Operator Multi Operator                              Multi Operator, Europe Multi Operator, Europe

ARRL CW Contest Februar 2009

Ergebnis DX Single Operator, Europe

Klasse: A=QRP, B= Low Power, C= High Power

Deutschland

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
DK1YY 41.814 204 69 A
DL4HG 20.580 144 49 A
DJ3GE 9.588 97 34 A
DF3SS 9.072 88 36 A
DF6FR 3.036 44 23 A
DL7GEM 2.961 48 21 A
DK5CS 1.215 27 15 A
DM1LM 576 18 12 A
DL3BVA 180 10 6 A
DJ7IK 216.117 654 111 B
DJ6OZ 166.725 475 117 B
DL7UMK 156.366 444 119 B
DM3PKK 153.720 495 105 B
DL3YM 137.994 423 109 B
DL3VZL 137.808 413 116 B
DK8NT 134.196 424 106 B
DF9LJ 118.128 438 92 B
DK5DQ 103.206 338 103 B
DD5M 100.362 394 86 B
DL1MAJ 85.590 317 90 B
DL1NKS 83.520 322 87 B
DL5KUD 69.471 253 93 B
DJ8EW 68.640 287 80 B
DC8SG 65.949 256 89 B
DK0WW 65.016 252 86 B
DL2FCB 60.009 242 83 B
DL4SDW 58.905 237 85 B
DL4ZA 57.354 250 79 B
DL5XJ 50.544 234 72 B
DF6LQ 48.600 226 72 B
DL3ZAI 47.940 237 68 B
DL4JYT 37.224 198 66 B
DL5CD 36.855 204 63 B
DL2RUG 36.432 182 69 B
DL5ARM 31.752 198 54 B
DL1RTS 29.406 172 58 B
DL1KUR 28.458 186 51 B
DL1BA 28.305 190 51 B
DK6AJ 26.163 155 57 B
DF8XC 25.740 146 60 B
DL8ZAJ 24.282 144 57 B
DM2RN 24.111 143 57 B
DL3DRN 23.016 139 56 B
DJ5QV 21.573 141 51 B
DL1DWR 21.222 135 54 B
DK9BW 21.147 134 53 B
DK7ZH 20.808 138 51 B
DF7EM 18.705 149 43 B
DL1TS 17.685 132 45 B
DL7VMM 16.770 130 43 B
DL3EBX 16.470 125 45 B
DK3DUA 16.038 100 54 B
DL1SCH 16.008 121 46 B
DG7RO 13.248 98 46 B
DJ6UP 12.960 104 45 B
DJ6TK 12.267 91 47 B
DF2QZ 11.466 91 42 B
DK4WF 11.076 71 52 B
DK5DC 9.711 84 39 B
DL5OB 9.120 76 40 B
DL9SEV 9.030 87 35 B
DD9WG 8.364 84 34 B
DJ5MY 7.446 74 34 B
DL7UXG 7.347 80 31 B
DL8DWW 7.200 81 30 B
DL1THB 5.880 72 28 B
DL7FA 5.712 71 28 B
DK8RE 5.544 58 33 B
DL6SFR 5.256 75 24 B
DL4VQ 5.130 59 30 B
DL7DZ 4.872 59 29 B
DK9PZ 4.500 50 30 B
DL5CL 4.320 50 30 B
DF5BM 1.485 34 15 B
DL2MJ 1.134 23 18 B
DL2FCA 966 28 14 B
DL2ZA 180 11 6 B
DO6SR 75 5 5 B
DL8SCG 362.064 809 152 C
DK5JM 251.841 692 127 C
DL4WA 167.238 492 114 C
DL1DXA 157.080 448 119 C
DR0X 147.420 551 90 C
DJ5IW 130.005 409 107 C
DK8EY 60.270 246 82 C
DL1NEO 46.800 200 78 C
DL9ABM 46.428 212 73 C
DL4ME 44.064 208 72 C
DL3KUM 42.048 192 73 C
DK1KH 35.100 199 60 C
DJ1XT 28.215 175 55 C
DL9AWI 17.004 113 52 C
DJ8QP 14.976 99 52 C
DC9ZP 14.352 111 46 C
DL5AN 14.256 112 44 C
DL1ARD 12.015 93 45 C
DJ6TB 6.930 68 35 C
DL6DVU 1.800 32 20 C
DO4DXA 351 13 9 15
DP4K 200.364 1.145 59 20
DL2AA 113.796 662 58 20
DL2VK 65.268 450 49 20
DL4FN 55.050 370 50 20
DL1SMA 50.421 344 49 20
DL4YR 49.980 345 49 20
DK7AN 49.098 340 49 20
DL9ZP 48.750 326 50 20
DL3DTH 48.657 333 49 20
DL5YM 39.087 309 43 20
DF1IAQ 37.146 304 41 20
DK3WW 27.936 196 48 20
DL7BA 27.735 217 43 20
DL6AG 25.785 193 45 20
DL0VV 17.538 161 37 20
DL1DTL 14.514 119 41 20
DL5KUR 11.385 115 33 20
DK3AX 10.200 102 34 20
DH2URF 9.984 104 32 20
DL0KB 9.021 98 31 20
DL5YL 8.667 107 27 20
DL1CJ 4.278 63 23 20
DF6RI 4.158 72 22 20
DF8UO 1.512 28 18 20
DL3BRA 1.287 33 13 20
DL1DTF 726 22 11 20
DL6MWG 600 20 10 20
DH8MS 594 19 11 20
DL6AP 378 18 9 20
DL7VRG 288 12 8 20
DJ5CL 180 10 6 20
DL4EAX 162 9 6 20
DL6FBL 234.879 1.339 59 40
DL0MB 144.984 879 56 40
DF0CI 77.910 504 53 40
DJ0IF 45.126 330 46 40
DL5JAN 14.496 151 32 40
DK8NI 1.116 31 12 40
DJ0MDR 103.071 741 47 80
DK2FG 39.087 306 43 80
DL6WT 21.060 197 36 80
DL2SAX 1.683 34 17 80
DJ2IA 1.218 29 14 80

Schweiz

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
HB9BMY 180.642 512 119 A
HB9AYZ 216 12 6 A
HB9BGF 663 17 13 B
HB9ARK 627 19 11 B
HB9AZZ 162.432 430 128 C
HB9CPS 76.356 310 84 C
HB9EHJ 49.005 365 45 40
HB9DHG 0 0 0 40

Luxemburg

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
LX/DL8DXL 1.938 39 17 20

Österreich

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
OE2BZL 491.724 1.061 157 C
OE8SKQ 330.864 1.013 113 C
OE5HIL 9.108 97 33 20

Single Operator Assisted Europe

Call Punkte QSOs Multis
S50R 1.551.120 2.295 230
S57DX 1.518.192 2.452 208
DK8ZB 1.488.015 2.335 215
MD0CCE 1.283.772 1.987 217
DK3GI 1.211.910 2.050 199
OQ5M 1.062.318 1.762 202
F5VIH 1.061.769 1.879 191
HB9CVQ 785.631 1.489 179
YR9P 715.176 1.400 172
OK2ZI 611.964 1.160 178
LY6A 526.845 1.143 155
S52AU 516.906 1.244 141
PA0O 458.400 969 160
EA4KA 421.125 1.131 125
I2SVA 401.760 877 155
DL6KVA 368.082 865 143
HB9TMW 320.982 885 122
RX4HZ 314.415 784 137
LX1NO 284.262 814 118
YR5N 275.544 727 129
DJ9MH 270.540 682 135
YL7X 268.026 691 131
YQ6A 260.547 662 133
YR1C 252.144 843 102
YL2KO 236.220 643 124
SO6I 233.784 598 136
OE3KAB 232.848 592 132
DL8QS 219.264 584 128
US0KW 217.038 597 122
HE8FAP 216.117 1.244 59
DK1KC 214.389 588 123
DH0GHU 199.044 591 114
EA1WX 191.193 635 101
OH2XX 191.160 546 118
DK4A 190.665 681 95
ON4CAS 180.723 567 107
9A1AA 177.177 1.013 59
SP4Z 165.648 963 58
RT3T 164.754 502 113
S54O 155.820 495 106
LZ6W 153.900 912 57
OK1DO 149.682 497 101
DL1EFD 136.080 406 112
LZ2BE 130.002 463 94
UW5Q 128.688 782 56
EA2DK 124.500 430 100
9A4KW 124.146 734 57
DL8DAZ 123.264 392 107
G3RTE 119.529 713 57
EA5KV 106.596 429 84
PA3FKN 99.687 334 101
GU4YOX 98.604 502 66
OE2M 94.875 582 55
DL7BY 93.408 562 56
DJ1AA 90.630 320 95
US5WE 86.580 586 52
DK0AE 83.265 314 91
RU6YY 82.170 340 83
DK2OY 81.006 596 46
DJ9AO 80.676 327 83
OR2A 76.788 477 54
G4WGE 75.894 280 91
DL7UCX 74.385 262 95
G3NKC 73.098 269 93
ER3DX 72.303 315 77
RD4WA 66.066 297 77
UR2VA 64.584 318 69
EA1CS 62.622 297 71
9A3B 59.796 458 44
RU3EJ 55.902 252 77
I0ZUT 53.823 234 77
DJ9RR 52.437 227 77
OM7YC 52.341 244 73
YO3FRI 50.298 211 83
DL4CF 50.112 351 48
IT9BLB 45.552 297 52
IR4E 43.758 224 66
SE2T 42.048 222 64
HB9LCW 41.925 333 43
G4IIY 41.715 311 45
HA3OU 40.824 194 72
DL5ZB 39.564 160 84
DL5JS 38.493 277 47
OZ7EA 38.190 195 67
DL2SWN 38.106 176 73
HE8CZF 37.785 230 55
RA6YDX 37.440 209 60
LX1KC 34.980 242 53
OM5UM 34.920 200 60
OH6MW 34.680 171 68
OK2BPU 34.272 239 48
UA6LFQ 32.760 275 40
IK0LNN 29.949 153 67
HA3LI 29.700 224 45
RX3AT 27.966 158 59
S57UN 26.751 242 37
DL8CA 26.544 160 56
SE0X 26.460 151 60
YO2GL 25.050 176 50
RK6FZ 24.795 153 57
M3UNN 24.111 145 57
DL6RAI 23.976 149 54
LA6IHA 23.040 160 48
SP1NY 21.624 215 34
I7CSB 21.120 111 64
S54X 20.979 198 37
OK2HZ 20.943 181 39
UR5QA 20.727 143 49
OH6M 20.202 185 37
OK2PF 19.992 126 56
IK0XBX 19.380 175 38
UA6XDX 18.600 126 50
EI9ES 18.300 123 50
DF2LH 18.270 109 58
UR5VR 17.427 159 37
LZ1QV 16.524 154 36
RU6FA 16.125 125 43
DK2ZO 15.318 111 46
I4HRH 15.180 112 46
OK2BME 14.136 147 38
EV8D 13.860 132 35
UA3QIX 13.794 128 38
UX1AA 13.716 128 36
UT5EO 13.536 101 47
SP6IHE 13.200 102 44
LY1C 13.110 96 46
UA6AA 12.096 97 42
OK1KT 11.904 137 31
SA1A 11.655 106 37
DK2YI 11.610 87 45
YT9A 10.989 112 33
PA2A 10.944 79 48
DF8AA 10.752 115 32
US6EX 10.185 98 35
EV1R 9.486 104 31
RA6MQ 8.769 84 37
EC4CBZ 8.556 96 31
RN6FK 7.605 66 39
F8CRS 7.254 80 31
RA1TV 6.417 70 31
UU2CW 6.399 79 27
ON6FC 6.006 84 26
UT3UA 5.676 88 22
OH2LNH 5.175 76 23
SP3LPR 4.575 62 25
UT5ZY 4.410 56 30
YO3III 4.092 44 31
ES2MA 3.990 74 19
PB2T 3.978 53 26
YO4RST 3.450 51 23
DB7MA 3.381 56 23
DJ8ES 2.772 47 21
RK3DXZ 2.142 42 17
G4EHT 2.142 36 21
OM0ATP 2.106 40 18
S51DX 1.938 38 17
IZ8DVD 1.554 40 14
UT6EC 1.392 38 16
UA3KM 1.365 35 13
LY2KZ 1.218 30 14
SP6FXY 1.044 29 12
SM6WET 864 24 12
LA8AW 858 26 11
EA5GVZ 702 20 13
EA7JX 210 10 7
IC8POF 192 8 8

 

Multi Operator Multi Operator                    nach obennach oben                    Multi Operator, Europe Multi Operator, Europe