ARRL CW Contest Februar 2009
Multioperator Europe
Single Transmitter
| Call | Punkte | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| IR4M | 2.435.760 | 3.412 | 240 |
| IR2C | 2.264.400 | 3.166 | 240 |
| OL3Z | 1.986.678 | 3.016 | 222 |
| HG6N | 1.792.125 | 2.676 | 225 |
| SP9PRO | 1.191.168 | 2.132 | 188 |
| OL1C | 1.185.192 | 2.164 | 186 |
| YT3M | 1.160.724 | 2.000 | 197 |
| HG5A | 1.093.365 | 1.926 | 195 |
| OP4K | 977.769 | 1.824 | 183 |
| 9A8M | 878.232 | 1.619 | 184 |
| YT6T | 761.286 | 1.443 | 181 |
| IK2AOO | 707.730 | 1.537 | 155 |
| SK3GM | 520.506 | 1.145 | 153 |
| RL3A | 480.636 | 1.031 | 158 |
| OH6NV | 351.918 | 893 | 133 |
| OG1M | 327.015 | 868 | 129 |
| DF5ZV | 274.065 | 610 | 151 |
| OM3RRC | 229.680 | 589 | 132 |
| UW4E | 210.276 | 550 | 132 |
| SP1KRF | 102.723 | 362 | 97 |
| DP9I | 98.784 | 359 | 96 |
| YR2X | 95.004 | 374 | 91 |
| OL2A | 77.580 | 437 | 60 |
| LZ2ZG | 41.580 | 201 | 70 |
| UW0L | 37.248 | 203 | 64 |
| HA6KZS | 33.480 | 195 | 60 |
| DF2CH | 16.377 | 106 | 53 |
| OM3KWZ | 12.390 | 118 | 35 |
| SP9KRT | 12.300 | 108 | 41 |
| RK4FWX | 10.098 | 104 | 34 |
| IQ5MS | 9.009 | 81 | 39 |
| HB9/NV1P | 7.980 | 77 | 35 |
| RK2FWN | 6.318 | 81 | 26 |
| RF4N | 12 | 2 | 2 |
Two Transmitters
| Call | Punkte | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| TM6M | 4.139.796 | 5.115 | 271 |
| OM7M | 2.700.378 | 3.850 | 237 |
| DQ4W | 1.952.010 | 2.879 | 230 |
| DL1A | 1.175.958 | 2.096 | 189 |
| OZ5E | 743.337 | 1.394 | 189 |
| UT7L | 423.555 | 954 | 151 |
| UZ2I | 340.752 | 960 | 124 |
| LZ4UU | 86.592 | 334 | 88 |
Unlimited Transmitters
| Call | Punkte | QSOs | Multis |
|---|---|---|---|
| 9A1A | 3.328.632 | 4.529 | 249 |
| HG1S | 2.109.357 | 3.218 | 223 |
| RW2F | 2.010.276 | 2.984 | 228 |
| OH4A | 1.196.685 | 1.989 | 203 |
| RK3SWS | 45.000 | 207 | 75 |