ARRL CW Contest Februar 2009
Top Ten, Multi Operator, DX
Single Transmitter
| EF8M | 4.518.408 |
| YN2DD | 4.229.784 |
| V31TP | 4.014.144 |
| KH6LC | 3.411.408 |
| KL7RA | 2.651.964 |
| CW5W | 2.492.880 |
| IR4M | 2.435.760 |
| IR2C | 2.264.400 |
| OL3Z | 1.986.678 |
| KH6MB | 1.939.740 |
Two Transmitters
| PJ2T | 7.045.038 |
| 6Y1LZ | 5.940.000 |
| ZY7C | 4.303.788 |
| TM6M | 4.139.796 |
| OM7M | 2.700.378 |
| DQ4W | 1.952.010 |
| ZM1A | 1.529.280 |
| DL1A | 1.175.958 |
| JA1YPA | 761.475 |
| OZ5E | 743.337 |
Unlimited Transmitters
| CT9L | 4.924.872 |
| 9A1A | 3.328.632 |
| HG1S | 2.109.357 |
| RW2F | 2.010.276 |
| JA3YBK | 1.719.576 |
| OH4A | 1.196.685 |
| RK3SWS | 45.000 |