DL - Contest-Journal

 

Multi Operator Multi Operator                              Multi Operator, Europe Multi Operator, Europe

ARRL CW Contest Februar 2008

Ergebnis DX Single Operator, Europe

Klasse: A=QRP, B= Low Power, C= High Power

Deutschland

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
DK3UZ 9,216 96 32 A
DJ3GE 5,712 68 28 A
DL9GTI 561 17 11 A
DL8QS 117,030 415 94 B
DD5M 88,242 382 77 B
DL1DXA 71,040 320 74 B
DL1NKS 57,084 268 71 B
DL5JS 54,846 277 66 B
DL3ZAI 53,430 274 65 B
DK2OY 51,612 253 68 B
DL5KUD 51,030 243 70 B
DJ8EW 49,473 239 69 B
DL1DWR 36,051 197 61 B
DJ7LH 35,136 192 61 B
DL1KLO 30,240 160 63 B
DL9ABM 30,030 182 55 B
DM5WF 29,484 182 54 B
DL8DWW 29,232 203 48 B
DL1RTS 29,205 177 55 B
DL2IAN 28,644 154 62 B
DL1ARJ 28,497 161 59 B
DL5YL 28,215 171 55 B
DL2GBB 28,050 170 55 B
DL5CD 25,584 164 52 B
DM3HZN 24,624 152 54 B
DL1VJL 24,282 142 57 B
DJ8UL 22,620 130 58 B
DJ2IA 19,140 110 58 B
DL5MO 18,864 131 48 B
DK1KC 18,762 118 53 B
DF8XC 17,766 126 47 B
DL2DWP 17,343 123 47 B
DK1AX 17,028 129 44 B
DL3EBX 15,246 121 42 B
DL8CKL 12,987 117 37 B
DK7ZH 12,420 115 36 B
DC8SG 11,322 102 37 B
DL1ARD 10,767 97 37 B
DJ6UP 9,690 95 34 B
DL4EAX 9,393 101 31 B
DK4WF 9,180 68 45 B
DL3BRA 8,649 93 31 B
DL4NT 7,920 80 33 B
DL1SVA 7,812 84 31 B
DL7FA 7,668 71 36 B
DJ2FR 7,290 81 30 B
DK3WW 6,720 70 32 B
DL8ZAJ 6,144 64 32 B
DG7RO 4,446 57 26 B
DK9BW 3,672 51 24 B
DL1THB 3,402 63 18 B
DL1AWM 3,402 42 27 B
DL1AZA 2,499 49 17 B
DK2BJ 2,484 36 23 B
DL1DXL 2,484 46 18 B
DL8UKE 2,331 37 21 B
DH7AMF 2,322 43 18 B
DM2RN 1,023 31 11 B
DH5MM 585 15 13 B
DL6UOF 240 10 8 B
DL3YM 1,498,032 2,424 206 C
DL8WEM 199,320 755 88 C
DL9AWI 191,484 591 108 C
DL8SCG 166,440 584 95 C
DJ6OZ 160,467 601 89 C
DL2DX 148,104 561 88 C
DL7IO 121,176 396 102 C
DK5JM 114,144 464 82 C
DL2MDU 86,688 344 84 C
DK8EY 84,168 334 84 C
DK1KH 64,752 284 76 C
DL2AA 57,798 247 78 C
DJ2YE 54,441 263 69 C
DL9EO 49,248 216 76 C
DL2FCB 45,126 218 69 C
DL4ME 40,401 201 67 C
DL5MEV 38,190 190 67 C
DJ4QO 18,894 134 47 C
DL1NEO 12,936 98 44 C
DL6RAI 3,234 49 22 C
DQ4Q 3,720 62 20 15
DL2OM 24 2 4 15
DL1MDU 3 1 1 15
DK3KD 62,172 471 44 20
DL5YM 46,971 307 51 20
DL3DTH 46,224 321 48 20
DL5CF 43,500 290 50 20
DL2NBY 31,734 246 43 20
DL6KO 29,256 212 46 20
DL9ZP 27,816 244 38 20
DJ8OG 23,520 196 40 20
DL4AAE 21,546 189 38 20
DL1DTL 20,241 173 39 20
DL3ARK 18,240 160 38 20
DD1IM 16,317 147 37 20
DK7GH 15,618 137 38 20
DL9LM 11,322 111 34 20
DL5MBY 10,944 114 32 20
DL5AOJ 6,636 79 28 20
DL2MEP 5,625 75 25 20
DL5KUR 4,071 59 23 20
DJ8ES 3,750 50 25 20
DL8UVG 3,249 57 19 20
DL7YS 1,350 25 18 20
DL7VRG 1,170 30 13 20
DL2DYL 1,026 19 18 20
DJ3EF 864 24 12 20
DL1DQY 168 8 7 20
DH8MS 54 6 3 20
DL5JAN 14,229 153 31 40
DD5KG 6,210 90 23 40
DF9CY 2,205 49 15 40
DJ3XA 858 22 13 40
DL1AUZ 109,980 705 52 80
DJ0MDR 76,845 545 47 80
DK7AN 5,928 76 26 80
DL5ME 4,824 67 24 80
DL2RUG 3,720 62 20 80
DJ3TF 7,575 101 25 160
DK2FG 3,819 67 19 160
DF2UU 3,009 59 17 160

Schweiz

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
HB9BMY 86,154 346 83 A
HB9DAX 17,940 115 52 A
HB9QA 4,284 51 28 A
HB9ARF 41,724 228 61 B
HB9LCW 207,690 602 115 C
HB9TMW 138,600 525 88 C
HB9AZZ 127,518 401 106 C
HB9HFN 32,238 199 54 C
HB9CZF 27,999 183 51 C
HB9CBR 27,588 209 44 20
HB9APJ 14,256 132 36 20
HB9FAP 218,064 1,232 59 40
HB9CIP 83,202 566 49 80

Österreich

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
OE4A 1,517,184 2,634 192 C
OE2M 65,832 422 52 20
OE5HIL 6,162 79 26 20
OE6IMD 1,512 36 14 80

Afrika - Canarische Inseln

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
EA8OM 129,438 423 102 B
EA8NQ 38,586 218 59 B
EA8EA 2,550,999 3,361 253 C
EA8MQ 423,360 960 147 C
EA8/OH6L 310,860 1,727 60 20
EA8BVP 7,452 92 27 20
-->

Single Operator Assisted Europe

Call Punkte QSOs Multis
DD2D 1,196,775 2,025 197
DK3GI 893,376 1,692 176
S50R 745,476 1,679 148
RL3FT 653,184 1,344 162
UU4JMG 648,294 1,294 167
OK2ZI 640,965 1,235 173
YO9HP 607,392 1,332 152
OQ5M 588,294 1,218 161
EA1WX 527,604 1,142 154
UA6LV 516,516 1,118 154
GJ2A 488,898 1,038 157
EA4TX 465,663 1,133 137
G4BUE 462,060 1,020 151
OK1DG 419,220 1,020 137
S58M 389,664 984 132
I2SVA 304,878 854 119
YL7X 269,568 768 117
S54O 265,680 720 123
SP1NY 261,576 692 126
OH6NIO 238,056 728 109
EF1A 211,182 577 122
SM2M 180,810 574 105
IZ2BKC 173,628 546 106
YT6M 158,862 913 58
S52ZW 147,573 863 57
PI4TUE 140,544 488 96
F5CQ 126,360 351 120
IZ5EKV 117,894 401 98
EA5DKU 99,666 339 98
OK1ZE 78,624 312 84
GI4NKB 76,050 325 78
ON4CAS 76,050 325 78
DL2OBO 75,660 388 65
DL4CF 75,504 484 52
S59KW 74,646 429 58
S59W 73,953 297 83
DH0GHU 73,482 331 74
DL4WA 72,414 447 54
DD1JN 70,227 289 81
DL6KVA 69,795 423 55
OE3KAB 68,400 285 80
AM1S 67,680 282 80
DJ2QV 63,756 276 77
S56A 61,677 231 89
DL7BY 60,738 382 53
OK1KT 55,566 378 49
PA0JED 54,954 258 71
OM7DX 53,970 257 70
PF5X 45,144 209 72
F5VJC 43,362 198 73
9A3TU 42,024 206 68
OH2XX 41,760 232 60
G3KNU 41,088 214 64
DK3DUA 40,320 224 60
EA5VN 36,000 200 60
DR5M 35,640 270 44
G4KFT 34,320 208 55
YL5T 34,008 218 52
DK1QH 33,396 253 44
TF3YH 29,040 176 55
RK3QS 27,390 166 55
TF3DC 27,081 153 59
OK2PF 26,895 163 55
UR5FAV 26,070 158 55
OH6OS 25,272 162 52
M0BLF 24,795 145 57
UA6AA 23,250 155 50
SN2I 20,445 145 47
RA6YDX 20,115 149 45
SV1DPI 19,698 134 49
PB2JJ 18,486 158 39
DD1LD 17,958 146 41
AO5W 16,779 119 47
DL3DRN 16,560 120 46
UT7UJ 16,512 128 43
DJ1AA 15,429 139 37
DL1REM 12,342 121 34
DL6UNF 11,232 117 32
GW0RYT 10,989 111 33
UT0RM 10,788 124 29
EA7GV 10,602 93 38
DL5ZB 9,639 63 51
OR6C 9,486 102 31
DL5SVB 8,712 88 33
SM7N 8,640 72 40
SP1MHZ 8,613 99 29
PA0BWL 7,878 101 26
DL3KUM 6,840 95 24
S51DX 6,660 74 30
RK3DH 4,836 52 31
DF1HF 4,788 57 28
F5PHW 4,770 53 30
EA5GS 4,752 72 22
EA6BF 4,692 68 23
OK1DOF 4,500 60 25
SP6DMI 4,200 70 20
PA5O 3,750 50 25
HA7PO 2,829 41 23
ON6FC 2,280 40 19
M0DDT 2,160 40 18
SP8HXN 2,040 40 17
OZ5RM 1,710 38 15
DF3AX 1,536 32 16
EA5VQ 1,485 33 15
UA3DUJ 1,470 35 14
UT5UKY 1,386 33 14
UY3AW 513 19 9
DK8NI 168 8 7
UY2ZZ 126 7 6
IK2RLS 6 1 2
SQ9FMU 0 0 0

 

Multi Operator Multi Operator                    nach obennach oben                    Multi Operator, Europe Multi Operator, Europe