DL - Contest-Journal

 

Multi Operator Multi Operator                              Multi Operator, Europe Multi Operator, Europe

ARRL CW Contest Februar 2007

Ergebnis DX Single Operator, Europe

Klasse: A=QRP, B= Low Power, C= High Power

Deutschland

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
DJ0MDR 23,220 215 36 C / 160
DJ9VA 1,152 24 16 C / 160
DL1AUZ 106,134 722 49 C / 80
DK2OY 70,605 523 45 C / 80
DL6ATM 63,126 334 63 B / 80
DL7ON 51,324 364 47 C / 80
DK2CF 10,137 109 31 C / 80
DK7AN 3,528 56 21 C / 80
DK2BJ 759 23 11 C / 80
DL5MO 357 17 7 C / 80
DL3TD 127,359 801 53 C / 40
DL0MB 95,625 625 51 C / 40
DL5JS 28,512 264 36 C / 40
DL2SAX 1,170 26 15 C / 40
DJ2IA 273 13 7 C / 40
DL8ULF 144 8 6 C / 40
DL1IAO 200,925 1175 57 C / 20
DL5KUT 85,374 527 54 C / 20
DL9ZP 35,775 265 45 C / 20
DL9URZ 35,391 251 47 C / 20
DL4AAE 23,520 196 40 C / 20
DL4YR 8,910 99 30 C / 20
DD1IM 8,550 95 30 C / 20
DL5KUR 6,075 75 27 C / 20
DJ1AA 3,213 51 21 C / 20
DL1THB 2,736 48 19 C / 20
DL8UGF 1,485 33 15 C / 20
DJ6XB 546 14 13 C / 20
DQ4Q 50,085 371 45 C / 15
DL1EFD 220,980 580 127 B
DK5DQ 212,181 661 107 B
DM3PKK 96,480 335 96 B
DL7BA 95,616 332 96 B
DL1NKS 95,475 335 95 B
DL7BY 90,252 327 92 B
DL4FN 81,432 312 87 B
DL7UMK 80,634 302 89 B
DJ6BQ 67,230 270 83 B
DD5M 66,792 253 88 B
DL3ZAI 58,266 249 78 B
DL5KUD 51,414 209 82 B
DL2RUG 46,620 222 70 B
DL8DWW 42,975 191 75 B
DL7RAG 41,400 200 69 B
DL1ARJ 26,460 147 60 B
DL5CD 24,249 137 59 B
DL1RTS 22,050 150 49 B
DL8CX 21,900 146 50 B
DL5JAN 17,625 125 47 B
DJ6UP 16,272 113 48 B
DL4NT 13,596 103 44 B
DH3RB 13,386 97 46 B
DJ3GE 12,168 104 39 B
DL3AVI 11,844 84 47 B
DL1ARD 10,434 74 47 B
DK7OM 6,534 66 33 B
DK5ZX 6,300 75 28 B
DL2DRG 5,673 61 31 B
DL6DVU 5,487 59 31 B
DL6RBH 5,220 58 30 B
DF3OL 4,320 45 32 B
DG7RO 4,293 53 27 B
DK8RE 3,822 49 26 B
DL8JDX 2,520 35 24 B
DL1NUX 2,442 37 22 B
DL7VRG 2,331 37 21 B
DL2NBY 2,100 35 20 B
DL2HWI 1,782 33 18 B
DL1ALN 1,428 28 17 B
DM5JBN 1,080 24 15 B
DL8MBS 864 18 16 B
DL2DYL 210 7 10 B
DK2ZO 47 0 240 B
DL1DXA 29 0 153 B
DR5L 290,088 711 136 C
DK8EY 148,005 429 115 C
DL6KO 94,446 318 99 C
DL1VDL 91,500 305 100 C
DL6KVA 81,396 323 84 C
DL8SCG 73,023 241 101 C
DK3YD 65,487 263 83 C
DF2UQ 57,519 231 83 C
DJ3IW 42,186 178 79 C
DL5ASK 37,962 171 74 C
DL3YA 24,336 156 52 C
DL1DTC 21,312 192 37 C
DL2KUF 16,065 119 45 C
DK2FG 14,445 107 45 C
DL3BRA 8,370 90 31 C
DL9NDV 7,548 68 37 C
DL4ME 5,742 58 33 C
DL1AZK 840 20 14 C

Schweiz

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
HB9FBS 663 17 13 C / 160
HB9CIP 108,360 645 56 C / 80
HB9FAP 238,773 1349 59 C / 40
HB9CZF 97,785 615 53 C / 20
HB9BMY 153,816 442 116 A
HB9LCW 41,514 187 74 B
HB9BXE 30,195 183 55 B
HB9AZZ 115,920 345 112 C

Luxemburg

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
LX7I 1,644,147 2573 213 C
LX1NO 30,843 149 69 C

Österreich

Call Punkte QSOs Multis Klasse/Band
OE3GCU 3,036 46 22 C / 160
OE3XXU 19,221 149 43 C / 20
OE5HIL 975 25 13 C / 20
OE6IMD 126,960 368 115 B
OE4AKB 19,320 115 56 B

Single Operator Assisted Europe

Call Punkte QSOs Multis
OE4A 1,463,448 2248 217
DD2D 1,121,526 1806 207
F8CMF 1,017,360 1884 180
UU7J 871,650 1490 195
EA4TX 838,620 1553 180
YR7M 830,772 1473 188
YR9P 693,384 1384 167
OK1DG 585,648 1176 166
OQ5M 503,766 982 171
F4DNW 469,728 932 168
S54O 378,000 900 140
LY8O 347,061 809 143
UA6LV 317,814 658 161
DH8WE 269,892 756 119
DL4CF 241,968 568 142
OH6NIO 240,396 598 134
EC7ABV 230,652 596 129
OE2BZL 225,408 587 128
DL5CF 178,245 699 85
PF5X 170,316 498 114
PA5A 166,272 433 128
G3WW 150,060 410 122
G3WPH 147,519 443 111
G3LZQ 146,784 352 139
EA1WX 130,800 400 109
OK1KT 115,116 362 106
IK3SCB 105,588 419 84
I2SVA 99,450 442 75
I1NVU 96,855 587 55
ON4AEK 92,355 655 47
IK0HBN 90,816 344 88
SP8IMG 81,276 521 52
GM0ELP 80,352 288 93
EA5KV 78,477 259 101
EA7OT 68,352 256 89
RU6YY 67,338 258 87
SM7N 65,772 261 84
YR1C 63,714 259 82
UA3AGW 49,104 264 62
G0EFO 44,928 192 78
EA1DBC 44,325 197 75
IZ1GAR 41,697 339 41
RW4PL 39,402 199 66
OR7Y 39,198 278 47
F5VJC 38,766 182 71
II1M 38,250 170 75
DL4RCK 36,480 160 76
DL9MRF 35,838 181 66
S51DX 34,560 192 60
IZ8GCB 32,076 297 36
LZ8A 31,584 188 56
S52W 31,185 165 63
DL4YAO 29,106 147 66
9A3TU 28,764 141 68
SV1BJW 26,136 198 44
SP1S 25,545 131 65
ON6WP 24,624 144 57
RV2FW 24,108 196 41
SQ9FMU 22,797 149 51
F5ADH 22,680 140 54
DL8ZAJ 22,518 139 54
UU2JQ 20,193 127 53
ON4CAS 19,500 125 52
PA5O 19,050 127 50
S58L 17,901 153 39
EA4KR 14,553 99 49
UU2CW 13,158 129 34
IZ5BRW 12,771 129 33
YU5T 12,360 103 40
YO6MT 11,970 105 38
DD1JN 11,640 97 40
RA6YDX 10,185 97 35
UT7L 10,005 115 29
DJ2QV 8,040 67 40
SE2T 8,019 81 33
SP6EIY 7,644 91 28
EW7KR 7,275 97 25
G4EHT 6,996 53 44
SP1GZF 6,630 85 26
GW4HBK 6,417 69 31
9A5ZP 6,399 79 27
DH6DAO 5,148 52 33
F5IQJ 4,350 50 29
EW8CY 4,092 62 22
DJ6TK 4,032 56 24
SQ1K 3,705 65 19
ES2DJ 3,588 52 23
IK2ANI 2,886 37 26
DA3T 2,457 39 21
HA8LNA 1,425 25 19
EW6MM 882 21 14
RA4HO 429 13 11
SA1A 12 2 2

 

Multi Operator Multi Operator                    nach obennach oben                    Multi Operator, Europe Multi Operator, Europe