ARRL CW Contest Februar 2006
Klassen:
A=QRP B=low power C=high power
Multioperator Single Transmitter Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| F6KHM | 2,628,723 | 3491 | 251 | C |
| IR2C | 2,230,560 | 3098 | 240 | C |
| IR4M | 2,226,546 | 3017 | 246 | C |
| EA5RS | 2,174,130 | 2958 | 245 | C |
| HG1S | 1,889,784 | 2692 | 234 | C |
| OM5M | 1,529,052 | 2338 | 218 | C |
| YZ1U | 1,408,950 | 2325 | 202 | C |
| IO4T | 1,383,105 | 2185 | 211 | C |
| EA2AAZ | 998,082 | 1647 | 202 | C |
| OL3Z | 911,346 | 1574 | 193 | C |
| IK2AOO | 852,852 | 1562 | 182 | C |
| 7S2E | 821,040 | 1555 | 176 | C |
| F6KAR | 695,688 | 1414 | 164 | C |
| DD4B | 415,944 | 872 | 159 | C |
| SK3IK | 306,294 | 719 | 142 | C |
| YT7N | 257,418 | 681 | 126 | B |
| SC3A | 223,614 | 606 | 123 | C |
| OZ3RIN | 159,858 | 498 | 107 | C |
| OL2A | 143,811 | 551 | 87 | C |
| OH6M | 134,154 | 514 | 87 | C |
| TF60IRA | 98,028 | 389 | 84 | C |
| HA6KZS | 76,032 | 288 | 88 | B |
| LY7Z | 54,747 | 237 | 77 | C |
| RK3AWK | 48,336 | 212 | 76 | C |
| UR4LWY | 42,300 | 188 | 75 | C |
| RK4UWA | 20,280 | 130 | 52 | B |
| US0Q | 13,662 | 99 | 46 | C |
| UR4PWC | 1,530 | 30 | 17 | C |
Multioperator Two Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| CU7/DL5AXX | 4,790,760 | 5395 | 296 | C |
| 9A7A | 2,798,730 | 3855 | 242 | C |
| OM7M | 2,670,750 | 3561 | 250 | C |
| HG6N | 2,397,492 | 3372 | 237 | C |
| ES5Q | 1,501,500 | 2275 | 220 | C |
| OH4A | 1,005,708 | 1604 | 209 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 9A15DX | 3,135,492 | 4164 | 251 | C |
| DR1A | 2,889,000 | 3852 | 250 | C |
| RK2FWA | 2,083,128 | 2993 | 232 | C |
| YR7M | 1,478,256 | 2392 | 206 | C |