ARRL CW Contest Februar 2005
Klassen:
A=QRP B=low power C=high power
Multioperator Single Transmitter Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| IR4X | 2.392.740 | 2.954 | 270 | C |
| IR4M | 2.339.064 | 2.856 | 273 | C |
| OM7M | 2.326.023 | 2.779 | 279 | C |
| HA80IARU | 2.294.136 | 2.964 | 258 | C |
| IR2C | 2.148.078 | 2.819 | 254 | C |
| F6KHM | 1.890.816 | 2.462 | 256 | C |
| YZ1U | 1.376.832 | 2.272 | 202 | C |
| OM5M | 1.270.080 | 2.016 | 210 | C |
| OL7R | 1.257.642 | 1.923 | 218 | C |
| G6PZ | 1.241.325 | 1.839 | 225 | C |
| IO4T | 1.198.512 | 1.722 | 232 | C |
| IQ1SM | 1.165.617 | 1.877 | 207 | C |
| 9A3B | 1.115.079 | 1.831 | 203 | C |
| OL3Z | 1.060.275 | 1.675 | 211 | C |
| IK2AOO | 837.330 | 1.469 | 190 | C |
| SK3GM | 654.849 | 1.131 | 193 | C |
| EA7RCT | 423.156 | 788 | 179 | B |
| ON9CKW | 342.000 | 760 | 150 | C |
| PA1T | 234.090 | 578 | 135 | C |
| DL1WA | 220.383 | 521 | 141 | C |
| OL2A | 160.416 | 557 | 96 | C |
| HG6V | 89.148 | 323 | 92 | B |
| 9A8K | 88.494 | 301 | 98 | B |
| OH2K | 65.250 | 250 | 87 | C |
| RW3WWW | 50.841 | 269 | 63 | C |
| UR4LWY | 36.750 | 175 | 70 | C |
| OK1KDO | 36.018 | 174 | 69 | B |
| HA6KZS | 34.773 | 173 | 67 | B |
| RK3AWK | 33.660 | 165 | 68 | C |
| UR4PWC | 28.440 | 158 | 60 | C |
| SP9KRT | 21.750 | 125 | 58 | B |
| YO6KNY | 8.532 | 79 | 36 | B |
| RK3RWA | 6.237 | 63 | 33 | C |
Multioperator Two Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| CU2M | 6.672.960 | 6.620 | 336 | C |
| HG6N | 2.489.559 | 3.229 | 257 | C |
| RU1A | 2.399.310 | 3.018 | 265 | C |
| YT6A | 2.373.750 | 3.165 | 250 | C |
| SQ6Z | 1.590.192 | 2.454 | 216 | C |
| OH2BAH | 127.803 | 377 | 113 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 9A7A | 2.951.199 | 3.657 | 269 | C |
| DL1MGB | 2.408.940 | 2.974 | 270 | C |
| UT7L | 519.690 | 1.019 | 170 | C |