ARRL CW Contest Februar 2004
Klassen:
A=QRP B=low power C=high power
Multioperator Single Transmitter Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| OM7M | 2.518.77 | 3042 | 276 | C |
| IR4M | 2.389.41 | 2865 | 278 | C |
| EI7M | 2.320.30 | 2854 | 271 | C |
| HG1S | 2.303.84 | 2813 | 273 | C |
| IR4X | 2.250.16 | 3074 | 244 | C |
| IQ2CJ | 2.184.46 | 2948 | 247 | C |
| 4U1ITU | 2.141.79 | 2914 | 245 | C |
| OL3A | 2.004.30 | 2620 | 255 | C |
| OM5M | 1.612.49 | 2297 | 234 | C |
| LY7Z | 1.524.39 | 2074 | 245 | C |
| OH5DX | 1.350.64 | 2028 | 222 | C |
| OM4A | 1.264.73 | 1998 | 211 | C |
| IO4T | 1.254.00 | 1794 | 233 | C |
| OL1C | 877.635 | 1485 | 197 | C |
| RF3A | 515.214 | 987 | 174 | C |
| LZ1ABC | 498.756 | 934 | 178 | C |
| I1NVU | 315.432 | 674 | 156 | C |
| OL9S | 284.856 | 572 | 166 | C |
| OL2A | 213.408 | 624 | 114 | C |
| RW3WWW | 115.875 | 375 | 103 | C |
| SP9KRT | 108.756 | 318 | 114 | B |
| UR4LWY | 84.384 | 293 | 96 | C |
| SM2LIY | 69.276 | 251 | 92 | C |
| UR4PWC | 63.042 | 266 | 79 | C |
| OL5DX | 44.100 | 175 | 84 | B |
| OK1KCF | 41.310 | 170 | 81 | B |
| UR6GWZ | 14.280 | 119 | 40 | B |
| RK3XWD | 2.451 | 43 | 19 | C |
Multioperator Two Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| DL1MGB | 3.333.87 | 3913 | 284 | C |
| HG6N | 2.726.34 | 3269 | 278 | C |
| OM0M | 2.624.76 | 3170 | 276 | C |
| DA0BCC | 2.549.33 | 3281 | 259 | C |
| RU1A | 2.251.89 | 2865 | 262 | C |
| ES5Q | 2.047.40 | 2719 | 251 | C |
| RW2F | 1.975.24 | 2552 | 258 | C |
| RM6A | 1.753.95 | 2348 | 249 | C |
| OZ5W | 1.730.79 | 2317 | 249 | C |
| LY4A | 1.484.60 | 1956 | 253 | C |
| OH6NIO | 378.144 | 808 | 156 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| CS6V | 7.202.83 | 7167 | 335 | C |
| 9A1A | 4.938.12 | 5327 | 309 | C |
| LZ9W | 2.322.59 | 3186 | 243 | C |
| LY7A | 1.382.70 | 2095 | 220 | C |
| OH2K | 203.205 | 589 | 115 | C |