DL - Contest-Journal

 

Multi Operator Multi Operator                              Multi Operator, Europe Multi Operator

ARRL CW Contest Februar 2002

Ergebnis DX Single Operator, Europe

Klasse: A=QRP, B= Low Power, C= High Power

Germany

Call Punkte QSOs Multis Klasse Band
DL3KVR 402,375 725 185 A
DK2GZ 242,892 519 156 A
DF1DX 159,588 403 132 A
DL1JDQ 95,256 324 98 A
DM3XI 40,443 221 61 A
DL2DWP 34,839 147 79 A
DJ6LK 28,470 146 65 A
DJ3GE 22,656 118 64 A
DL6ABB 14,256 88 54 A
DL2TM 5,220 58 30 A
DL2BQD 1,296 24 18 A
DJ8EF 529,728 992 178 B
DL2MDU 468,846 854 183 B
DL4AAE 351,708 742 158 B
DL3NSM 257,520 580 148 B
DL8MUG 252,555 565 149 B
DJ3JD 212,940 507 140 B
DL9GFB 208,656 504 138 B
DL1CW 206,448 506 136 B
DL1TH 193,158 438 147 B
DF6QV 189,240 415 152 B
DL2ZAV 174,720 448 130 B
DL3BZZ 151,404 407 124 B
DL2RTJ 145,299 407 119 B
DJ5IW 142,848 372 128 B
DK3RA 137,496 337 136 B
DK6NN 135,255 355 127 B
DL3KWR 132,990 341 130 B
DL7VAF 128,100 350 122 B
DK7AN 104,496 311 112 B
DL7UGO 100,170 318 105 B
DL2MEH 85,785 301 95 B
DL1DQW 84,075 295 95 B
DL5KUD 81,510 286 95 B
DL3ARK 70,110 246 95 B
DJ2YE 61,272 222 92 B
DL2HTF 58,788 213 92 B
DM3ML 51,744 196 88 B
DL2AL 48,960 192 85 B
DL3DRN 47,310 190 83 B
DK9BW 41,475 175 79 B
DL2ARG 39,330 138 95 B
DL2KWW 30,804 151 68 B
DK5ZX 29,673 157 63 B
DJ6TK 28,728 152 63 B
DL3BRA 25,929 129 67 B
DF2HL 22,848 112 68 B
DL1IAO 2,327,325 2821 275 C
DL4MCF 2,080,029 2677 259 C
DK4WA 876,972 1366 214 C
DL4NAC 668,250 990 225 C
DL1JF 525,042 926 189 C
DL7NS 451,764 846 178 C
DL4WA 363,540 730 166 C
DL5DXF 354,192 752 157 C
DF4XX 215,172 516 139 C
DL7IO 210,672 462 152 C
DL3YA 51,000 200 85 C
DL8UVG 45,816 184 83 C
DL1DQJ 4,884 44 37 C
DL7ZZ 216 12 6 C 160
DJ0MDR 59,211 459 43 C 80
DL2RUG 7,650 102 25 C 80
DK7YY 52,593 373 47 C 40
DL4CF 32,340 245 44 C 40
DL1DQY 10,260 95 36 A 20
DL7AXM 4,761 69 23 A 20
DH7KU 109,386 618 59 C 15
DL4JU 60,588 396 51 B 15
DL7BY 58,968 378 52 B 15
DJ5GG 26,634 193 46 B 15
DL6RAI 215,238 1237 58 C 10
DK3KD 147,378 847 58 C 10
DL2HQ 67,257 423 53 B 10
DL9ZP 49,824 346 48 B 10
DL7ET 17,760 148 40 B 10
DF3OL 15,660 116 45 B 10
DL6UAM 8,742 94 31 B 10
DL1DRD 240 10 8 B 10

Switzerland

Call Punkte QSOs Multis Klasse Band
HB9BMY 280,332 599 156 A
HB9DAX 150,297 421 119 A
HB9AYZ 19,080 106 60 A
HB9DOZ 6,840 60 38 A
HB9ARF 502,521 877 191 B
HB9DTM 100,485 319 105 B
HB9DOT 70,782 251 94 B
HB9HQX 34,410 155 74 B
HB9FAP 1,958,580 2340 279 C
HB9FBS 374,256 678 184 C
HB9CZF 156,600 900 58 C 10
HB9DCM 48,240 335 48 B 10

Luxembourg

LX1JH 100,464 299 112 B
LX1NO 6,603 71 31 C 10

Austria

Call Punkte QSOs Multis Klasse Band
OE2BZL 1,140,750 1521 250 C
OE5CWL/5 736,092 1524 161 C
OE3JOS 589,965 1063 185 C

Tunesien

Call Punkte QSOs Multis Klasse Band
3V8SM(DL6LAU) 259,740 585 148 A

ITU HQ

Call Punkte QSOs Multis Klasse Band
4U1ITU(OM3CGN) 195,402 1123 58 C 40

Single Operator Assisted Europe

Call Punkte QSOs Multis Klasse
DK3GI 2,446,386 2902 281 C
M0SDX 2,328,339 2951 263 C
DK8ZB 2,284,200 2700 282 C
OT2L 1,808,325 2565 235 C
OH6NIO 1,507,257 2253 223 C
G3LZQ 1,281,180 1630 262 C
OM5AW 1,168,170 1693 230 C
IK2AHB 1,111,851 1677 221 C
RA3AJ 1,107,282 1766 209 C
OK1DG 1,044,288 1568 222 C
LY2OX 1,023,102 1509 226 C
DJ9RR 752,637 1189 211 C
RV2FW 740,544 1216 203 C
YL0A 684,405 1135 201 B
IR2K 595,920 1040 191 C
DL6KVA 595,137 1007 197 C
IK0YVV 550,800 1200 153 B
OE8CIQ 544,968 1044 174 C
OK1KT 537,030 918 195 C
PA5KT 492,906 727 226 C
SM5D 430,128 824 174 C
OH4XX 355,470 697 170 C
OK2ZW 321,030 738 145 C
SK6HD 309,600 645 160 C
EA3GIP 214,776 456 157 B
SP5AKG 200,070 494 135 B
HA9OA 121,500 405 100 B
DF5ZV 105,537 277 127 C
YO4RHK 71,022 266 89 B
S53AU 39,525 155 85 B
IK2SAE 30,753 153 67 B
SM5AJV 23,517 117 67 B
IO2L 10,320 86 40 C
SV1XV 4,788 42 38 B

 

Multi Operator Multi Operator                    nach obennach oben                    Multi Operator, Europe Multi Operator, Europe