ARRL CW Contest Februar 2002
Klassen:
A=QRP B=low power C=high power
Multioperator Single Transmitter Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| HG1S | 2,861,685 | 3347 | 285 | C |
| OM7M | 2,761,200 | 3120 | 295 | C |
| OL3A | 2,639,385 | 3087 | 285 | C |
| OE2S(OE2LCM,OE2VEL,OE2WPO) | 2,542,788 | 3071 | 276 | C |
| RW2F | 2,537,640 | 3021 | 280 | C |
| SP3KEY | 2,208,234 | 2842 | 259 | C |
| OL7R | 2,027,193 | 2609 | 259 | C |
| SN8V | 1,799,256 | 2458 | 244 | C |
| LY1YK | 1,700,640 | 2362 | 240 | C |
| DL0DX(DK2OY,DL5JS,DK5KUT) | 1,650,906 | 2237 | 246 | C |
| 9A5D | 1,628,766 | 2207 | 246 | C |
| YL7C | 1,173,312 | 1746 | 224 | C |
| 4N7N | 1,077,024 | 1726 | 208 | B |
| YZ1V | 969,420 | 1510 | 214 | B |
| OH2U | 818,100 | 1350 | 202 | C |
| OM3KHO | 736,800 | 1228 | 200 | C |
| II2V | 671,427 | 1223 | 183 | C |
| OM3KZA | 548,928 | 953 | 192 | B |
| OL2A | 440,004 | 991 | 148 | C |
| UR4E | 239,904 | 544 | 147 | C |
| UT9F | 205,824 | 512 | 134 | C |
| ES1XT | 92,247 | 317 | 97 | B |
| UR4PWC | 76,452 | 277 | 92 | B |
| SP9KRT | 72,030 | 245 | 98 | B |
| UR4LWY | 37,740 | 148 | 85 | C |
| SP9KOV | 31,296 | 163 | 64 | B |
Multioperator Two Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| RU1A | 3,987,210 | 4583 | 290 | C |
| 9A7A | 3,766,008 | 4241 | 296 | C |
| OH0R | 3,765,720 | 4483 | 280 | C |
| HG6N | 3,661,038 | 4374 | 279 | C |
| ES6Q | 3,300,387 | 4183 | 263 | C |
| RM6A | 3,157,272 | 3732 | 282 | C |
| OL7W | 2,961,288 | 3739 | 264 | C |
| SK3W | 2,452,058 | 2878 | 284 | C |
| UU2JQ | 1,933,620 | 2405 | 268 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| MD/DL5AXX(+DL4LQM,DL4WG,DL5LYM,DL8WAA) | 6,063,552 | 6336 | 319 | C |
| 9A1A | 5,620,692 | 5929 | 316 | C |
| LY7Z | 3,503,520 | 4055 | 288 | C |
| OZ5W | 3,341,844 | 3828 | 291 | C |
| LY7A | 2,880,459 | 3543 | 271 | C |
| YZ7A | 2,012,310 | 2570 | 261 | C |
| M3S | 239,592 | 536 | 149 | B |
Checklogs:
DL2CML, DL3VC, DL5NA,
HB9LDO