ARRL CW Contest Februar 2001
Multioperator Single Transmitter Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| TM5C | 3,935,274 | 4358 | 301 | C |
| EI7M | 3,203,742 | 3401 | 314 | C |
| OM7M | 2,882,520 | 3140 | 306 | C |
| SK3W | 2,645,253 | 2949 | 299 | C |
| OE2S | 2,608,320 | 3040 | 286 | C |
| ED1RRL | 2,503,116 | 2838 | 294 | C |
| HB9FAP | 2,328,480 | 2772 | 280 | C |
| OL5Q | 2,293,812 | 2853 | 268 | C |
| HG5A | 1,826,550 | 2255 | 270 | C |
| SP8YMM | 1,493,856 | 2128 | 234 | C |
| YL7C | 966,735 | 1485 | 217 | C |
| EA4DRV | 963,996 | 1474 | 218 | C |
| 4N7N | 866,112 | 1388 | 208 | C |
| RU3FM | 625,860 | 1098 | 190 | C |
| HA9SU | 529,395 | 1217 | 145 | C |
| IO2L | 441,864 | 969 | 152 | C |
| LA2O | 406,896 | 784 | 173 | C |
| OK2KDS | 304,290 | 630 | 161 | B |
| SP9KRT | 249,324 | 526 | 158 | B |
| DJ5CL | 248,832 | 576 | 144 | C |
| SP5GDY | 248,820 | 572 | 145 | C |
| 4N1FG | 216,999 | 513 | 141 | B |
| YO2DFA | 173,448 | 438 | 132 | C |
| HA6KZS | 142,434 | 386 | 123 | C |
| F5TNI | 132,069 | 331 | 133 | C |
| UR4PWC | 75,750 | 250 | 101 | B |
| RZ4PXJ | 67,320 | 255 | 88 | C |
| F5RZJ | 64,719 | 459 | 47 | C |
| 9A3CY | 55,680 | 232 | 80 | C |
| RK3QWM | 43,326 | 174 | 83 | C |
| UR4LWY | 41,322 | 194 | 71 | C |
| SP9KJU | 40,053 | 169 | 79 | B |
| OL5KRT | 11,985 | 85 | 47 | C |
| ON4KVA | 5,100 | 50 | 34 | B |
Multioperator Two Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| HG6N | 3,734,388 | 4234 | 294 | C |
| LY7Z | 2,892,960 | 3444 | 280 | C |
| DL0DX | 2,354,898 | 2951 | 266 | C |
| UT7L | 1,284,456 | 1964 | 218 | C |
| UU5A | 1,092,807 | 1537 | 237 | C |
| YZ7A | 383,520 | 940 | 136 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| MD/DL5AXX | 6,055,086 | 6043 | 334 | C |
| RU1A | 5,024,400 | 5300 | 316 | C |
| RW2F | 4,961,376 | 5136 | 322 | C |
| EA4ML | 4,047,120 | 4380 | 308 | C |
| 9A7A | 3,933,000 | 4370 | 300 | C |
| HG0HQ | 3,850,092 | 4194 | 306 | C |
| OZ5W | 3,444,975 | 3765 | 305 | C |
| LY7A | 2,893,320 | 3384 | 285 | C |
| HA1KSA | 2,808,582 | 3262 | 287 | C |
| OL7W | 2,278,305 | 2955 | 257 | C |
Checklogs:
DF2OSB, DK4MX, DK7AN,
DL5CD, DL5DWW,
DL6KWN, DL6KWU, DL7VRG,
DL8DZV, DL0MPI