ARRL CW Contest Februar 2000
Multioperator Single Transmitter Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| IR2W | 2,632,374 | 3401 | 258 | C | |
| OL3A | 2,037,504 | 2653 | 256 | C | |
| ON7TK | 1,913,565 | 2407 | 265 | C | |
| OL5Q | 1,640,553 | 2347 | 233 | C | |
| HG5A | 1,478,520 | 2220 | 222 | C | |
| II1R | 1,255,110 | 1819 | 230 | C | |
| S56O | 1,238,928 | 1948 | 212 | C | |
| RI3A | 1,219,710 | 1865 | 218 | C | |
| DL0DX (Ops:DL5JS,DL5KUT,DK2OY) |
1,217,025 | 1803 | 225 | C | |
| M2000A | 1,065,090 | 1645 | 214 | C | |
| UU5J | 983,430 | 1470 | 223 | C | |
| RZ1RWO | 857,892 | 1459 | 196 | C | |
| YU7AL | 773,808 | 1372 | 188 | C | |
| 9A1CMS | 522,042 | 1042 | 167 | B | |
| OK2KDS | 347,352 | 706 | 164 | C | |
| IO2L | 334,836 | 786 | 142 | C | |
| YT1Z | 331,161 | 661 | 167 | C | |
| YZ7A | 297,000 | 660 | 150 | C | |
| US4QWX | 278,388 | 627 | 148 | C | |
| DF0RE (Ops:DJ1YFK,DH5YDT) |
275,280 | 620 | 148 | B | |
| OM3KZA | 174,306 | 418 | 139 | B | |
| 9A2L | 88,086 | 554 | 53 | B | |
| HA6KZS | 77,832 | 276 | 94 | C | |
| UR4LWY | 63,888 | 242 | 88 | C | |
| RZ4PZL | 37,818 | 191 | 66 | C | |
| UR4RWO | 28,485 | 211 | 45 | C | 15 |
Multioperator Single Transmitter South Africa
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| P49V | 5,556,720 | 5480 | 338 | C |
| CE0ZY (Ops:DK1BT,DK7YY,DL2OAP,DL3DXX,DL7UFN) |
127,086 | 359 | 118 | C |
| PY2LDS | 55,080 | 255 | 72 | C |
Multioperator Two Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| MD/DL3OI (Op:+DL4LQM,DL5AXX,DL5LYM,DL7URH,DL8WAA) |
4,632,180 | 5380 | 287 | C |
| G4BUO | 4,309,464 | 4853 | 296 | C |
| OT0A | 3,611,325 | 4475 | 269 | C |
| RU1A | 3,316,167 | 4203 | 263 | C |
| 9A7A | 3,130,377 | 3767 | 277 | C |
| SK3W | 3,073,056 | 3766 | 272 | C |
| HG6N | 2,943,072 | 3716 | 264 | C |
| LA8W | 2,928,987 | 3921 | 249 | C |
| GM7R | 1,440,285 | 2233 | 215 | C |
| YZ1U | 361,080 | 1180 | 102 | C |
| IQ3X | 316,128 | 712 | 148 | C |
Multioperator Unlimited Transmitters Europe
| Call | Punkte | QSOs | Multis | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 9AY2K | 4,799,700 | 5333 | 300 | C |
| RW2F | 4,061,250 | 4750 | 285 | C |
| LY7A | 2,282,826 | 2938 | 259 | C |
| OL7W | 1,626,156 | 2268 | 239 | C |
| JW5E | 1,388,520 | 2204 | 210 | C |
| PI4CC | 25,080 | 209 | 40 | C |
Checklogs:
DF3OL, DJ7AA, DJ9DZ,
DL1ARD, DL1DQJ,
DL5AMF, DL5CD, DL5NA,
DL6HTA, DL7VAF,
DL7VGU, DL9GMC, DM3UH