ARRL 10m Contest 2009
Phone, Top Ten
QRP
| AY0DX | 5,280 |
| IU9A | 4,284 |
| TG9ANF | 4,096 |
| EA1TI | 3,520 |
| I5KAP | 1,152 |
| VK4ATH | 536 |
| CT1ELF | 272 |
| JA2DLM | 230 |
| IK3XTY | 96 |
| HP1RIS | 54 |
Low Power
| HI3CCP | 34,488 |
| ZV2C | 33,984 |
| LU1UM | 33,604 |
| LQ5H | 27,816 |
| CT1IUA | 23,698 |
| PU2LEP | 20,928 |
| LW3DN | 20,882 |
| LU6FAH | 16,300 |
| PY2ZY | 15,980 |
| LU6EDC | 11,868 |
High Power
| PY2LSM | 140,760 |
| AY4D | 92,310 |
| LR2F | 32,230 |
| IZ4DPV | 30,528 |
| EA5DFV | 28,618 |
| DL5L | 23,306 |
| PY5RB | 22,736 |
| IZ4AMS | 21,436 |
| G0AEV | 20,244 |