ARRL 10m Contest 2009
Deutschsprachige Stationen
Class: A=mixed Mode, B=Phone only, C=CW only, D=Multi-Operator
Power: A=QRP, B=Low Power, C= High Power
Deutschland
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DL2TM | 910 | 23 | 13 | A | A |
| DM5JL | 4,480 | 57 | 28 | A | B |
| DL2DRG | 1,170 | 24 | 15 | A | B |
| DL7JAN | 378 | 15 | 9 | A | B |
| DO6SR | 196 | 10 | 7 | A | B |
| DK2ZO | 30 | 4 | 3 | A | B |
| DL6FBL | 120,848 | 472 | 83 | A | C |
| DR800GRZ | 52,894 | 503 | 53 | A | C |
| DL4WA | 47,520 | 219 | 66 | A | C |
| DK2OY | 36,288 | 184 | 63 | A | C |
| DK7AN | 11,544 | 95 | 39 | A | C |
| DL2IAN | 7,680 | 75 | 32 | A | C |
| DL2SAX | 2,244 | 67 | 17 | A | C |
| DF2LH | 864 | 32 | 12 | A | C |
| DH0GDS | 300 | 11 | 10 | A | C |
| DL2AXM | 216 | 9 | 6 | A | C |
| DK1AX | 204 | 9 | 6 | A | C |
| DJ1AA | 154 | 11 | 7 | A | C |
| DF1RK | 24 | 4 | 3 | B | A |
| DK5KMA | 4,004 | 79 | 26 | B | B |
| DL5L | 23,306 | 272 | 43 | B | C |
| DD5FZ | 8,990 | 157 | 29 | B | C |
| DL4FN | 6,100 | 61 | 25 | C | B |
| DD5M | 6,048 | 64 | 24 | C | B |
| DL9ZP | 4,896 | 51 | 24 | C | B |
| DL3BWG | 1,560 | 31 | 13 | C | B |
| DL7BY | 1,408 | 23 | 16 | C | B |
| DF7JC | 1,392 | 29 | 12 | C | B |
| DJ8EW | 440 | 13 | 10 | C | B |
| DL5YL | 96 | 7 | 4 | C | B |
| DK6XZ | 45,144 | 174 | 66 | C | C |
| DL2OM | 13,200 | 109 | 33 | C | C |
| DL6UHA | 1,568 | 28 | 14 | C | C |
| DL6RAI | 6,612 | 68 | 29 | D | B |
| DO4DXA | 3,234 | 69 | 21 | D | B |
| DA3T | 56 | 7 | 4 | D | B |
| DL1SBF | D | B | |||
| DH8BQA | 54,144 | 256 | 72 | D | C |
| DL1EJA | 2,880 | 54 | 20 | D | C |
| DL0TUM | 506 | 16 | 11 | D | C |
| DL2SWN | 304 | 10 | 8 | D | C |
Schweiz
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB9ARF | 3,680 | 41 | 23 | C | B |
| HB9DHG | 4,488 | 53 | 22 | C | C |
Österreich
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| OE8Q | 17,600 | 134 | 44 | A | C |
| OE3KAB | 13,860 | 96 | 45 | A | C |
| OE3DWC | 16,800 | 211 | 40 | B | C |
4U Genf
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 4U1ITU | 36 | 3 | 3 | C | B |