ARRL 10m Contest 2008
Phone, Top Ten
QRP
| TG9ANF | 13.794 |
| LV6D | 4.278 |
| PY2BN | 936 |
| F4FEY | 540 |
| I5KAP | 540 |
| EA3FF | 414 |
| JA2DLM | 336 |
| DF1RK | 306 |
| VK4ATH | 200 |
| IK3XTY | 170 |
Low Power
| HI3CCP | 117.828 |
| LQ5H | 38.308 |
| LV5V | 24.840 |
| VP5JM | 24.816 |
| AY8A | 23.618 |
| ZV2C | 16.626 |
| CE4ETZ | 11.440 |
| CE2WZ | 9.044 |
| PU2LEP | 7.848 |
High Power
| LR2F | 70.980 |
| P40K | 45.632 |
| LS2D | 45.384 |
| PY5EW | 22.256 |
| PW2P | 18.568 |
| EC1KR | 17.360 |
| HQ2W | 12.400 |
| VK8AA | 11.662 |
| G0AEV | 9.912 |
| PY5ZD | 7.776 |