ARRL 10m Contest 2008
Deutschsprachige Stationen
Class: A=mixed Mode, B=Phone only, C=CW only, D=Multi-Operator
Power: A=QRP, B=Low Power, C= High Power
Deutschland
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DL7VMM | 3.916 | 51 | 22 | A | B |
| DL3ZAI | 2.112 | 35 | 16 | A | B |
| DL4EAX | 1.152 | 34 | 12 | A | B |
| DK4WF | 676 | 13 | 13 | A | B |
| DJ8EW | 496 | 18 | 8 | A | B |
| DH8BQA | 250 | 15 | 5 | A | B |
| DL7VRG | 100 | 6 | 5 | A | B |
| DK2OY | 47.792 | 253 | 58 | A | C |
| DL4WA | 25.116 | 148 | 46 | A | C |
| DL0UM | 4.972 | 65 | 22 | A | C |
| DJ1AA | 660 | 26 | 11 | A | C |
| DF1RK | 306 | 17 | 9 | B | A |
| DO4DXA | 726 | 33 | 11 | B | B |
| DL5L | 24 | 6 | 2 | B | B |
| DD5FZ | 1.696 | 53 | 16 | B | C |
| DK5A | 1.372 | 50 | 14 | B | C |
| DL2TM | 36 | 3 | 3 | C | A |
| DL7BY | 5.900 | 60 | 25 | C | B |
| DJ0SP | 4.320 | 64 | 18 | C | B |
| DL9ZP | 4.136 | 48 | 22 | C | B |
| DL3YM | 540 | 15 | 9 | C | B |
| DL8UKE | 528 | 13 | 12 | C | B |
| DL2AXM | 80 | 5 | 4 | C | B |
| DL8ZAJ | 48 | 6 | 2 | C | B |
| DL1AZA | 8 | 2 | 1 | C | B |
| DL2OM | 6.992 | 79 | 23 | C | C |
| DF8AA | 3.456 | 54 | 16 | C | C |
| DL9LM | 168 | 7 | 6 | C | C |
| DL5YM | 60 | 5 | 3 | C | C |
| DL7FCQ | 300 | 15 | 5 | D | C |
Schweiz
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB9ARF | 1.176 | 21 | 14 | C | B |
Österreich
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| OE3GCU | 12.012 | 104 | 33 | A | C |
| OE3KAB | 3.024 | 40 | 21 | A | C |
Luxemburg
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| LX1NO | 5.106 | 60 | 23 | A | C |