ARRL 10m Contest 2008
CW, Top Ten
QRP
| LW3EX | 8.052 |
| S59D | 1.792 |
| YO4XT | 1.560 |
| US5VX | 1.512 |
| YO8WW | 960 |
| YO5ALI | 792 |
| G4DBW | 540 |
| 9A2EY | 264 |
| F5UKL | 240 |
| PA0RBO | 240 |
| PP5VX | 240 |
Low Power
| PJ2T | 103.040 |
| PY1NX | 59.944 |
| LW1E | 44.440 |
| HR9/WQ7R | 27.264 |
| PY2XC | 20.064 |
| XE2S | 16.272 |
| J39BS | 14.256 |
| 9A5MT | 12.992 |
| EA4TX | 8.960 |
| RV3LO | 6.348 |
High Power
| LU1HF | 343.184 |
| PY2WC | 98.112 |
| P43JB | 82.468 |
| S57DX | 44.772 |
| OL5M | 28.236 |
| F5IN | 27.448 |
| 9A2U | 20.016 |
| HA8FK | 15.660 |
| EA3NT | 15.616 |
| EA4KA | 14.352 |