ARRL 10m Contest 2007
Phone, Top Ten
QRP
| LV6D | 4,698 |
| TE2M | 2,250 |
| HI3T | 1,452 |
| PY2BN | 1,110 |
| I5KAP | 792 |
| JAZDLM | 400 |
| EA8AJO | 322 |
| VK4ATH | 312 |
| EA3FF | 260 |
| VP5UB | 180 |
Low Power
| PU2LSM | 20,094 |
| PY2CX | 16,512 |
| LQ5H | 14,400 |
| PY2ZY | 12,880 |
| LU4WG | 11,360 |
| PU5AOS | 11,340 |
| PU1KGG | 8,640 |
| LU2NI | 7,688 |
| HI3C | 7,560 |
| LU5CAB | 7,140 |
High Power
| LU1HF | 84,196 |
| ZS6DXB | 39,888 |
| PY5HOT | 34,404 |
| DL2ARD | 17,864 |
| VK8AA | 13,770 |
| PP5JR | 10,804 |
| XE2WWW | 10,746 |
| DL5L | 6,248 |
| DD5FZ | 4,120 |
| F4DXW | 3,002 |