ARRL 10m Contest 2007
Mixed Mode, Top Ten
QRP
| VK4FRAJ | 9,576 |
| PY2NY | 7,752 |
| 4M2L | 4,320 |
| VK5MAV | 944 |
| JK1TCV | 380 |
| JH7RTQ | 168 |
| PY1WW | 80 |
| 9A2EY | 66 |
Low Power
| LU5WW | 130,192 |
| XE2S | 24,108 |
| WP4I | 18,216 |
| LU8EOT | 17,700 |
| LW4HBR | 16,376 |
| PY2SRB | 13,020 |
| LW6DW | 9,472 |
| XQ4CW | 7,920 |
| WH2D | 6,292 |
| PP2RON | 6,072 |
High Power
| ZS1EL | 47,838 |
| YT5T | 34,692 |
| PY0FF | 19,734 |
| F8AOF | 12,084 |
| CE3BFZ | 11,880 |
| DL4WA | 7,840 |
| UR5IEE | 7,830 |
| JH4UTP | 7,160 |
| 9M6XRO | 5,472 |
| JH3PRR | 4,968 |