ARRL 10m Contest 2006
Deutschsprachige Stationen
Class: A=mixed Mode, B=Phone only, C=CW only, D=Multi-Operator
Power: A=QRP, B=Low Power, C= High Power
Deutschland
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DL1ARJ | 2,400 | 32 | 20 | A | A |
| DF1RK | 540 | 19 | 15 | B | A |
| DL9ZP | 13,572 | 118 | 29 | C | B |
| DL7DZ | 12,654 | 96 | 37 | A | B |
| DK5A | 11,072 | 174 | 32 | D | B |
| DL2NBY | 10,920 | 105 | 26 | C | B |
| DL7BY | 6,256 | 69 | 23 | C | B |
| DL5YL | 3,840 | 48 | 20 | C | B |
| DG0CC | 3,818 | 84 | 23 | B | B |
| DK5ZX | 3,528 | 43 | 21 | C | B |
| DL4XU | 2,520 | 35 | 18 | C | B |
| DL5RU | 1,836 | 51 | 18 | B | B |
| DK4WF | 1,372 | 31 | 14 | A | B |
| DH8BQA | 1,296 | 26 | 18 | A | B |
| DK7AN | 1,110 | 23 | 15 | A | B |
| DJ1AA | 1,066 | 35 | 13 | A | B |
| DL8DXL | 1,056 | 24 | 11 | C | B |
| DO4DXA | 780 | 26 | 15 | B | B |
| DL1DQV | 680 | 17 | 10 | C | B |
| DH5MM | 432 | 19 | 12 | B | B |
| DO1BEN | 306 | 17 | 9 | B | B |
| DL2DYL | 288 | 11 | 8 | C | B |
| DL8UKE | 120 | 6 | 5 | C | B |
| DF1HE | 108 | 9 | 6 | B | B |
| DJ2YE | 92 | 22 | 2 | A | B |
| DL1IAO | 66,528 | 299 | 56 | C | C |
| DL2ARD | 49,000 | 492 | 50 | B | C |
| DK2OY | 29,356 | 183 | 41 | C | C |
| DL2OM | 24,160 | 160 | 40 | C | C |
| DR0X | 21,736 | 143 | 38 | C | C |
| DL4WA | 18,984 | 133 | 42 | A | C |
| DL5YM | 14,160 | 119 | 30 | C | C |
| DL7NS | 6,776 | 77 | 22 | C | C |
| DR5X | 5,888 | 66 | 23 | C | C |
| DP3D | 4,600 | 52 | 23 | C | C |
| DL5L | 4,000 | 100 | 20 | B | C |
| DL1AZK | 2,544 | 43 | 24 | A | C |
| DL6KVA | 2,432 | 33 | 19 | C | C |
| DL7BA | 2,028 | 39 | 13 | C | C |
Schweiz
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB9CZF | 64 | 5 | 4 | C | C |
Österreich
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1DWC | 8,120 | 146 | 28 | B | B |