ARRL 10m Contest 2004
Phone, Top Ten
QRP
| TI2KAC | 212.978 |
| LU7VCH | 144.504 |
| KP2/KL7JR | 105.786 |
| LW3DX | 96.928 |
| LU1VK | 76.440 |
| HI3TEJ | 67.716 |
| L20E | 52.104 |
| W6QU | 30.160 |
| KR1ST | 22.444 |
Low Power
| LV5V | 422.940 |
| LU4DX | 407.712 |
| ZX2B | 366.656 |
| LU1FS | 302.514 |
| WP4EDD | 284.708 |
| CX1AV | 279.030 |
| LW7DUC | 254.422 |
| HI3CCP | 247.572 |
| LQ5H | 246.540 |
| LU5FII | 230.860 |
High Power
| LU1HF | 850.014 |
| AY8A | 505.160 |
| PY2TO | 437.648 |
| N4OX | 423.792 |
| W5PR | 367.136 |
| EA8CAC | 351.288 |
| CT3KY | 310.422 |
| 5U7JB | 306.578 |
| K5TR | 305.704 |
| LU1NDC | 271.170 |