ARRL 10m Contest 2001
Deutschsprachige Stationen
Class: A=mixed Mode, B=Phone only, C=CW only, D=Multi-Operator
Power: A=QRP, B=Low Power, C= High Power
Germany
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DL6RDR | 509,850 | 725 | 225 | A | A |
| DL1DQY | 156,978 | 302 | 153 | A | A |
| DL1ARJ | 51,192 | 200 | 79 | A | B |
| DL1DRD | 6,580 | 52 | 47 | A | B |
| DF5RF | 1,292 | 22 | 17 | A | B |
| DK2OY | 817,190 | 1316 | 209 | A | C |
| DL1WA | 467,526 | 785 | 201 | A | C |
| DM3ML | 125,208 | 309 | 148 | A | C |
| DK1MM | 212,160 | 821 | 130 | B | B |
| DL7UIO | 47,040 | 249 | 96 | B | B |
| DF7YU | 20,672 | 154 | 68 | B | B |
| DH8AF | 15,872 | 125 | 64 | B | B |
| DL4RCK | 14,880 | 126 | 60 | B | B |
| DL8DXL | 6,786 | 87 | 39 | B | B |
| DL1HSR | 3,136 | 49 | 32 | B | B |
| DL8SDI | 2,744 | 49 | 28 | B | B |
| DL2ARD | 666,496 | 2041 | 164 | B | C |
| DF3KV | 497,640 | 1754 | 143 | B | C |
| DL4MCF | 454,440 | 1627 | 140 | B | C |
| DJ3HJ | 292,056 | 1132 | 129 | B | C |
| DF1LON | 245,474 | 888 | 139 | B | C |
| DH8BQA | 184,464 | 739 | 126 | B | C |
| DL5ME | 118,080 | 825 | 72 | B | C |
| DL0TS (DF7ZS,op) | 90,524 | 432 | 106 | B | C |
| DL1PT | 52,332 | 278 | 98 | B | C |
| DL9ZWG | 1,408 | 32 | 22 | B | C |
| DM3XI | 38,060 | 179 | 55 | C | A |
| DL1LAW | 20,880 | 152 | 36 | C | A |
| DL1CW | 202,464 | 450 | 114 | C | B |
| DL8MUG | 113,076 | 352 | 81 | C | B |
| DL2RUG | 98,560 | 312 | 80 | C | B |
| DL9ABM | 74,128 | 227 | 82 | C | B |
| DL3YEI | 48,416 | 179 | 68 | C | B |
| DF5ZV | 42,228 | 155 | 69 | C | B |
| DL2LRT | 38,776 | 133 | 74 | C | B |
| DL1TH | 33,984 | 152 | 59 | C | B |
| DL4JYT | 4,800 | 60 | 20 | C | B |
| DL2ZAV | 3,900 | 40 | 25 | C | B |
| DK3KD | 494,088 | 1057 | 119 | C | C |
| DL1JF | 292,100 | 648 | 115 | C | C |
| DL6KVA | 180,744 | 445 | 102 | C | C |
| DJ2QV | 100,696 | 307 | 82 | C | C |
| DK7ZT | 49,136 | 166 | 74 | C | C |
| DL0DX | 5,168 | 68 | 19 | C | C |
| DL6RAI (+Packet) | 1,719,062 | 2068 | 277 | D | C |
| DF9ZP (+DK8ZB) | 1,686,930 | 2319 | 277 | D | C |
| DL7AOS (+DL9SFB) | 118,800 | 471 | 120 | D | C |
Switzerland
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB9DCM | 323,164 | 618 | 173 | A | B |
| HB9YC | 311,112 | 784 | 149 | A | B |
| HB9ACA | 97,020 | 498 | 98 | B | C |
| HB9IAL | 43,596 | 182 | 63 | C | A |
| HB9AYZ | 26,840 | 122 | 55 | C | A |
| HB9ARF | 341,172 | 730 | 117 | C | B |
| HB9DOT | 32,712 | 144 | 58 | C | B |
| HB9EP (HB9DOS,HB9DQP,HB9DOM,HB9FBL,ops) | 216,012 | 552 | 141 | D | C |
Luxembourg
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| LX1NO | 707,232 | 2231 | 159 | B | C |
| LX5A (HA1AG,op) | 1,054,208 | 1865 | 142 | C | C |
Austria
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| OE2M (OE2WPO,op) | 61,740 | 206 | 90 | A | B |
| 4U1VIC (JH4RHF,op) | 878,508 | 1552 | 207 | A | C |
| OE2S | 1,551,792 | 2039 | 264 | D | C |
Canary Islands
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| EA8/DJ1OJ | 61,380 | 180 | 93 | A | B |
| EA8AH | 999,600 | 2956 | 170 | B | C |
| EA8/SM6CUK | 21,828 | 107 | 51 | C | A |
| EA8CN | 103,596 | 270 | 97 | C | B |
| EA8/DL5XL | 6,032 | 52 | 29 | C | B |
Checklogs
DK3AX, DL5NA, DL7VRG